【资料图】
北交所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,博迅生物因成为当日换手率达到20%的证券上榜。博迅生物当日收报11.26元,涨跌幅-4.58%,换手率24.34%,成交额3141.4万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海虹口区丰镇路营业部 | 121.18 | 0 | 121.18 |
2 | 财通证券杭州庆春路第三营业部 | 100.83 | 55.34 | 45.49 |
3 | 广发证券珠海翠前北路营业部 | 81.99 | 0.12 | 81.87 |
4 | 中泰证券扬州文昌东路营业部 | 77.34 | 0 | 77.34 |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 62.03 | 31.5 | 30.53 |
合计 | - | 443.37 | 86.96 | 356.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | 0 | 137.99 | -137.99 |
2 | 平安证券上海分公司 | 38.44 | 94.12 | -55.68 |
3 | 长城证券余姚四明西路营业部 | 0 | 77.2 | -77.2 |
4 | 浙商证券衢州荷花中路营业部 | 0 | 74.45 | -74.45 |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 6.61 | 72.91 | -66.29 |
合计 | - | 45.05 | 456.67 | -411.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 世界卫浴网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com